TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICA a expedição dos ALERTAS de que trata o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal relativos ao quinto bimestre (RRO) do ano de 2022 das Câmaras e Prefeituras Municipais abaixo relacionadas.
Importante ressaltar que a fiscalização procederá o exame de cada caso, segundo sua motivação, quando da consequente elaboração do relatório final das contas anuais do ano de 2022.
ORDEM | PROCESSO | MUNICÍPIO | PREFEITO | INCISOS |
1 | 4223/989/22 | Adamantina | MÁRCIO CARDIM | V |
2 | 3748/989/22 | Adolfo | IZAEL ANTONIO FERNANDES | V |
3 | 3750/989/22 | Águas da Prata | REGINA HELENA JANIZELO MORAES | V |
4 | 4085/989/22 | Águas de Lindóia | GILBERTO ABDOU HELOU | I,V |
5 | 4086/989/22 | Águas de Santa Bárbara | AROLDO JOSE CAETANO | V |
6 | 3751/989/22 | Águas de São Pedro | JOAO VICTOR BARBOZA | V |
7 | 4224/989/22 | Agudos | FERNANDO OCTAVIANI | V |
8 | 3752/989/22 | Alambari | JOÃO PAULO DANTAS PINTO | V |
9 | 4087/989/22 | Alfredo Marcondes | CELSO PIRANI PASSOS | V |
10 | 3754/989/22 | Altinópolis | JOSE ROBERTO FERRACIN MARQUES | I,V |
11 | 3755/989/22 | Alto Alegre | CARLOS SUSSUMI IVAMA | V |
12 | 4088/989/22 | Alumínio | ANTONIO PIASSENTINI | V |
13 | 3756/989/22 | Álvares Florence | ADILSON BATISTA LEITE | V |
14 | 4089/989/22 | Álvares Machado | ROGER FERNANDES GASQUES | V |
15 | 3757/989/22 | Álvaro de Carvalho | ADILSON DE OLIVEIRA LOPES | V |
16 | 4090/989/22 | Alvinlândia | ABIGAIL CATELI DIAS | V |
17 | 4330/989/22 | Americana | FRANCISCO ANTONIO SARDELLI | V |
18 | 4091/989/22 | Américo Brasiliense | DIRCEU BRÁS PANO | V |
19 | 4092/989/22 | Américo de Campos | ROSENALDO RODRIGUES | V |
20 | 4295/989/22 | Amparo | CARLOS ALBERTO MARTINS | V |
21 | 3758/989/22 | Analândia | PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI | V |
22 | 4225/989/22 | Andradina | MARIO CELSO LOPES | V |
23 | 3759/989/22 | Angatuba | NICOLAS BASILE ROCHEL | V |
24 | 4093/989/22 | Anhembi | LINDEVAL AUGUSTO MOTTA | V |
25 | 3760/989/22 | Anhumas | ADAILTON CESAR MENOSSI | V |
26 | 4296/989/22 | Aparecida | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA | V |
27 | 4094/989/22 | Aparecida d'Oeste | IZAIAS APARECIDO SANCHEZ | V |
28 | 3761/989/22 | Apiaí | SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA | V |
29 | 4095/989/22 | Araçariguama | RODRIGO DE ANDRADE | I,V |
30 | 4331/989/22 | Araçatuba | DILADOR BORGES DAMASCENO | V |
31 | 4096/989/22 | Araçoiaba da Serra | JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR | V |
32 | 4097/989/22 | Aramina | MARIA MADALENA DA SILVA | I |
33 | 4098/989/22 | Arandu | FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO | V |
34 | 4099/989/22 | Arapeí | RÊNE LÚCIO GONÇALVES | V |
35 | 4374/989/22 | Araras | PEDRO ELISEU FILHO | V |
36 | 3762/989/22 | Arco-Íris | ALDO MANSANO FERNANDES | V |
37 | 4100/989/22 | Arealva | ELSON BANUTH BARRETO | V |
38 | 3763/989/22 | Areias | PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO | V |
39 | 4101/989/22 | Areiópolis | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | V |
40 | 3764/989/22 | Ariranha | JOAMIR ROBERTO BARBOZA | V |
41 | 4297/989/22 | Artur Nogueira | LUCAS SIA RISSATO | V |
42 | 4226/989/22 | Arujá | LUIS ANTONIO DE CAMARGO | I,V |
43 | 3765/989/22 | Aspásia | IVAN DE PAULA | V |
44 | 4298/989/22 | Assis | JOSÉ APARECIDO FERNANDES | V |
45 | 4299/989/22 | Atibaia | EMIL ONO | V |
46 | 3766/989/22 | Auriflama | KATIA CONCEIÇÃO MORITA DE CARVALHO | V |
47 | 3767/989/22 | Avaí | HELLEN FERNANDES RODRIGUES | V |
48 | 3768/989/22 | Avanhandava | CIRO AUGUSTO MOURA VENERONI | V |
49 | 4300/989/22 | Avaré | JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE | I,V |
50 | 3769/989/22 | Bady Bassitt | LUIZ ANTONIO TOBARDINI | V |
51 | 3770/989/22 | Balbinos | BENEDITO JACKSON BALANCIERI | I,V |
52 | 3771/989/22 | Bálsamo | CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO | V |
53 | 4102/989/22 | Bananal | WILLIAM LANDIM DA SILVA | V |
54 | 3772/989/22 | Barão de Antonina | RODRIGO WALDEMAR MARQUES | V |
55 | 3773/989/22 | Barbosa | RODRIGO PRIMO ANTUNES | V |
56 | 3774/989/22 | Bariri | ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO | V |
57 | 4227/989/22 | Barra Bonita | JOSÉ LUÍS RICI | V |
58 | 3776/989/22 | Barra do Turvo | JEFFERSON LUIZ MARTINS | V |
59 | 4228/989/22 | Barretos | PAULA OLIVEIRA LEMOS | V |
60 | 4103/989/22 | Barrinha | JOSE MARCOS MARTINS | V |
61 | 4333/989/22 | Barueri | RUBENS FURLAN | V |
62 | 3777/989/22 | Bastos | MANOEL IRONIDES ROSA | I,V |
63 | 4229/989/22 | Batatais | LUIS FERNANDO BENEDINI GASPAR JUNIOR | V |
64 | 4334/989/22 | Bauru | SUELLEN SILVA ROSIM | V |
65 | 4335/989/22 | Bebedouro | LUCAS GIBIN SEREN | I,V |
66 | 3778/989/22 | Bento de Abreu | JOSE LUIZ MAREGA | V |
67 | 3779/989/22 | Bernardino de Campos | WILSON JOSE GARCIA | V |
68 | 4104/989/22 | Bilac | VITOR OSMAR BOTINI | V |
69 | 3781/989/22 | Biritiba Mirim | CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR | V |
70 | 3782/989/22 | Boa Esperança do Sul | JOSÉ MANOEL DE SOUZA | V |
71 | 4105/989/22 | Bocaina | MARCO ANTONIO GIRO | V |
72 | 3783/989/22 | Bofete | CLAUDÉCIO JOSÉ EBURNEO | V |
73 | 4230/989/22 | Boituva | EDSON JOSÉ MARCUSSO | V |
74 | 3784/989/22 | Bom Jesus dos Perdões | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO | V |
75 | 4106/989/22 | Bom Sucesso de Itararé | VANDERLÉIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | V |
76 | 4107/989/22 | Borá | LUIZ CARLOS RODRIGUES | V |
77 | 4108/989/22 | Borborema | VLADIMIR ANTONIO ADABO | V |
78 | 4109/989/22 | Borebi | ANDERSON PINHEIRO DE GOES | V |
79 | 4302/989/22 | Botucatu | MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA | V |
80 | 4336/989/22 | Bragança Paulista | AMAURI SODRÉ DA SILVA | V |
81 | 4110/989/22 | Braúna | HEITOR VERDU | V |
82 | 3786/989/22 | Brodowski | JOSÉ LUIZ PERES | V |
83 | 3787/989/22 | Brotas | LEANDRO CORREA | V |
84 | 3788/989/22 | Buri | GERMANO ALMEIDA PESCHEL | V |
85 | 3789/989/22 | Buritama | RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS | V |
86 | 4112/989/22 | Buritizal | DANIEL SARRETA | V |
87 | 3790/989/22 | Cabrália Paulista | ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO | V |
88 | 4231/989/22 | Caçapava | PETALA GONCALVES LACERDA | I,V |
89 | 4113/989/22 | Cachoeira Paulista | ANTONIO CARLOS MINEIRO | I,V |
90 | 4114/989/22 | Caconde | JOÃO FILIPE MUNIZ BASILLI | I,V |
91 | 4115/989/22 | Cafelândia | TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA | I,V |
92 | 3792/989/22 | Caiabu | SUELEN NARA MATOS MATIVE | V |
93 | 4303/989/22 | Caieiras | GILMAR SOARES VICENTE | V |
94 | 3793/989/22 | Caiuá | RUTE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA | I,V |
95 | 4337/989/22 | Cajamar | DANILO BARBOSA MACHADO | I,V |
96 | 3794/989/22 | Cajati | LUIZ HENRIQUE KOGA | V |
97 | 3795/989/22 | Cajobi | GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA | V |
98 | 4116/989/22 | Cajuru | ALEX MORETINI | I,V |
99 | 4375/989/22 | Campinas | DÁRIO JORGE GIOLO SAAD | I,V |
100 | 4232/989/22 | Campo Limpo Paulista | LUIZ ANTONIO BRAZ | V |
101 | 4304/989/22 | Campos do Jordão | MARCELO PADOVAN | V |
102 | 3797/989/22 | Campos Novos Paulista | FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO | V |
103 | 4117/989/22 | Canas | SILVANA KOMEIH DA SILVA ZANIN | V |
104 | 3799/989/22 | Cândido Mota | ERALDO JOSE PEREIRA | V |
105 | 3800/989/22 | Cândido Rodrigues | FABRICIO ANTONIO RONCOLLI | V |
106 | 4118/989/22 | Canitar | JOEL RODRIGUES | V |
107 | 4233/989/22 | Capão Bonito | JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS | V |
108 | 3801/989/22 | Capela do Alto | PERICLES GONÇALVES | V |
109 | 4234/989/22 | Capivari | VITOR HUGO RICCOMINI | V |
110 | 4235/989/22 | Caraguatatuba | JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR | V |
111 | 4376/989/22 | Carapicuíba | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES | V |
112 | 4119/989/22 | Cardoso | JAIR CESAR NATTES | V |
113 | 4236/989/22 | Casa Branca | MARCO CESAR DE PAIVA AGA | I,V |
114 | 3803/989/22 | Castilho | PAULO DUARTE BOAVENTURA | V |
115 | 4338/989/22 | Catanduva | OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA | V |
116 | 3804/989/22 | Catiguá | CLAUDEMIR JOSE GRAVA | V |
117 | 3805/989/22 | Cedral | PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS | V |
118 | 4120/989/22 | Cerqueira César | DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO | V |
119 | 4237/989/22 | Cerquilho | JOSÉ ROBERTO PILON | V |
120 | 3806/989/22 | Cesário Lange | RONALDO PAIS DE CAMARGO | V |
121 | 4122/989/22 | Chavantes | MARCIO DE JESUS DO REGO | V |
122 | 3807/989/22 | Clementina | NELSON CASULA | I,V |
123 | 4305/989/22 | Colina | DIAB TAHA | I,V |
124 | 3808/989/22 | Colômbia | JULIO CESAR DOS SANTOS | I,V |
125 | 3809/989/22 | Conchal | LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON | V |
126 | 3811/989/22 | Cordeirópolis | JOSE ADINAN ORTOLAN | I,V |
127 | 3812/989/22 | Coroados | TEREZINHA APARECIDA CASTILHO VARONI | V |
128 | 3813/989/22 | Coronel Macedo | JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA | V |
129 | 3814/989/22 | Corumbataí | LEANDRO MARTINEZ | V |
130 | 4238/989/22 | Cosmópolis | ANTONIO CLÁUDIO FELISBINO JÚNIOR | V |
131 | 3815/989/22 | Cosmorama | LUIS FERNANDO GONÇALVES | V |
132 | 4339/989/22 | Cotia | ROGÉRIO CARDOSO FRANCO | V |
133 | 3816/989/22 | Cravinhos | ITAMAR GOMES BUENO | V |
134 | 3818/989/22 | Cruzália | ARILDO OSMAR DE MORO | V |
135 | 4239/989/22 | Cruzeiro | THALES GABRIEL FONSECA | V |
136 | 4340/989/22 | Cubatão | ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA | V |
137 | 4123/989/22 | Cunha | JOSE EDER GALDINO DA COSTA | V |
138 | 4240/989/22 | Descalvado | ANTONIO CARLOS RESCHINI | V |
139 | 4341/989/22 | Diadema | JOSE DE FILIPPI JUNIOR | I,V |
140 | 3819/989/22 | Dirce Reis | ROBERTO CARLOS VISONÁ | V |
141 | 4124/989/22 | Dobrada | ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS | V |
142 | 3821/989/22 | Dois Córregos | RUY DIOMEDES FAVARO | V |
143 | 3822/989/22 | Dourado | GINO JOSE TORREZAN | V |
144 | 4241/989/22 | Dracena | ANDRE KOZAN LEMOS | V |
145 | 3823/989/22 | Duartina | ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | V |
146 | 3824/989/22 | Dumont | ALAN FRANCISCO FERRACINI | V |
147 | 3825/989/22 | Echaporã | LUIS GUSTAVO EVANGELISTA | V |
148 | 3826/989/22 | Eldorado | DINOEL PEDROSO ROCHA | I,V |
149 | 3827/989/22 | Elias Fausto | MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI | I,V |
150 | 4342/989/22 | Embu das Artes | CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS | I,V |
151 | 4242/989/22 | Embu-Guaçu | JOSE ANTONIO PEREIRA | V |
152 | 4306/989/22 | Espírito Santo do Pinhal | CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES | V |
153 | 3831/989/22 | Espírito Santo do Turvo | AFONSO NASCIMENTO NETO | V |
154 | 3832/989/22 | Estiva Gerbi | CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES | V |
155 | 3834/989/22 | Estrela d'Oeste | MARCOS ANTONIO SAES LOPES | V |
156 | 3833/989/22 | Estrela do Norte | DEHON APARECIDO TOSO | V |
157 | 3835/989/22 | Euclides da Cunha Paulista | DOMINGO MENTE LOPES | V |
158 | 3836/989/22 | Fartura | LUCIANO PERES | V |
159 | 4243/989/22 | Fernandópolis | ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO | V |
160 | 4127/989/22 | Fernando Prestes | RODRIGO RAVAZZI | I,V |
161 | 3837/989/22 | Fernão | JOSÉ VALENTIM FODRA | V |
162 | 4244/989/22 | Ferraz de Vasconcelos | PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS | V |
163 | 3838/989/22 | Flora Rica | ROSICLER RIBEIRO CAMARGO | V |
164 | 4128/989/22 | Floreal | NORIVAL FRANCISCO GARCIA JUNIOR | I,V |
165 | 3839/989/22 | Flórida Paulista | WILSON FRÓIO JUNIOR | V |
166 | 3840/989/22 | Florínea | PAULO EDUARDO PINTO | V |
167 | 4245/989/22 | Francisco Morato | RENATA TORRES DE SENE | V |
168 | 4307/989/22 | Franco da Rocha | NIVALDO DA SILVA SANTOS | V |
169 | 4129/989/22 | Gabriel Monteiro | VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA | I,V |
170 | 4246/989/22 | Garça | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | V |
171 | 3842/989/22 | Gastão Vidigal | SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES | V |
172 | 3843/989/22 | Gavião Peixoto | ADRIANO MARÇAL DA SILVA | V |
173 | 3844/989/22 | General Salgado | MAURO GILBERTO FANTINI | V |
174 | 3845/989/22 | Getulina | ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA | V |
175 | 3846/989/22 | Glicério | ILDO DE SOUZA | V |
176 | 3847/989/22 | Guaiçara | BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA | V |
177 | 4130/989/22 | Guaimbê | MARCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES | V |
178 | 4308/989/22 | Guaíra | ANTÔNIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR | V |
179 | 3848/989/22 | Guapiaçu | LUCIANI CRISTINA MARTINELLI GIMENES | V |
180 | 3850/989/22 | Guará | VINICIUS MAGNO FILGUEIRA | V |
181 | 3851/989/22 | Guaraçaí | AIRTON JOSÉ GOMES | V |
182 | 3852/989/22 | Guaraci | RENATO AZEDA RIBEIRO DE AGUIAR | V |
183 | 3853/989/22 | Guarani d'Oeste | NILSON TIMPORIM CAFFER | V |
184 | 3854/989/22 | Guarantã | MARCOS ROBERTO FRUGERI | V |
185 | 4247/989/22 | Guararapes | ALEX PERAMO DE ARRUDA | V |
186 | 3855/989/22 | Guararema | JOSE LUIZ EROLES FREIRE | V |
187 | 4309/989/22 | Guaratinguetá | MARCUS AUGUSTIN SOLIVA | V |
188 | 3856/989/22 | Guareí | JOSÉ AMADEU DE BARROS | V |
189 | 3857/989/22 | Guariba | CELSO ANTONIO ROMANO | V |
190 | 4344/989/22 | Guarujá | VÁLTER SUMAN | V |
191 | 3858/989/22 | Guatapará | JURACY COSTA DA SILVA | V |
192 | 3859/989/22 | Guzolândia | MARCIO LUIS CARDOSO | V |
193 | 4131/989/22 | Herculândia | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | V |
194 | 4132/989/22 | Holambra | FERNANDO HENRIQUE CAPATO | V |
195 | 4133/989/22 | Hortolândia | JOSE NAZARENO ZEZE GOMES | I,V |
196 | 4134/989/22 | Iacanga | ELI DONISETI CARDOSO | V |
197 | 4135/989/22 | Iacri | CARLOS ALBERTO FREIRE | V |
198 | 3860/989/22 | Iaras | MARCOS JOSE ROSA | V |
199 | 3861/989/22 | Ibaté | JOSE LUIZ PARELLA | V |
200 | 3862/989/22 | Ibirá | EDVARD ALBERTO COLOMBO | I,V |
201 | 3863/989/22 | Ibirarema | JOSÉ BENEDITO CAMACHO | V |
202 | 3864/989/22 | Ibitinga | CRISTINA MARIA KALIL ARANTES | V |
203 | 4248/989/22 | Ibiúna | PAULO KENJI SASAKI | V |
204 | 3865/989/22 | Icém | OSCAR LUIZ CORREA CUNHA | V |
205 | 3866/989/22 | Iepê | MURILO NOBREGA CAMPOS | V |
206 | 4137/989/22 | Igarapava | JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR | V |
207 | 3867/989/22 | Igaratá | ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA | V |
208 | 4249/989/22 | Iguape | WILSON ALMEIDA LIMA | I,V |
209 | 3869/989/22 | Ilhabela | ANTONIO LUIZ COLUCCI | V |
210 | 4138/989/22 | Ilha Comprida | GERALDINO BARBOSA OLIVEIRA JUNIOR | V |
211 | 3868/989/22 | Ilha Solteira | OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES | V |
212 | 4345/989/22 | Indaiatuba | NILSON ALCIDES GASPAR | V |
213 | 3870/989/22 | Indiana | WHESLEN THIEGO SCAIONE CACHOEIRA | V |
214 | 3871/989/22 | Indiaporã | ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA | I,V |
215 | 3872/989/22 | Inúbia Paulista | JOAO SOARES DOS SANTOS | V |
216 | 4139/989/22 | Ipaussu | SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO | I,V |
217 | 4140/989/22 | Iperó | LEONARDO ROBERTO FOLIM | V |
218 | 4141/989/22 | Ipeúna | DIEGO HERON PINHEIRO | V |
219 | 3873/989/22 | Ipiguá | EFRAIM GARCIA LOPES | V |
220 | 4142/989/22 | Iporanga | ALESSANDRO MENDES RODRIGUES | V |
221 | 3874/989/22 | Ipuã | RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA | I,V |
222 | 3875/989/22 | Iracemápolis | NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI | I,V |
223 | 3876/989/22 | Irapuã | RENI APARECIDA DA SILVA | V |
224 | 3877/989/22 | Irapuru | ADEMAR CALEGÃO | V |
225 | 3878/989/22 | Itaberá | ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA | V |
226 | 3879/989/22 | Itaí | JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO | V |
227 | 4143/989/22 | Itajobi | SIDIOMAR UJAQUE | I,V |
228 | 3880/989/22 | Itaju | JERRI DE SOUZA NEIVA | V |
229 | 4346/989/22 | Itanhaém | TIAGO RODRIGUES CERVANTES | V |
230 | 3881/989/22 | Itaoca | ANTONIO CARLOS TRANNIN | I,V |
231 | 4348/989/22 | Itapetininga | JEFERSON RODRIGO BRUN | V |
232 | 4310/989/22 | Itapeva | MÁRIO SÉRGIO TASSINARI | V |
233 | 4250/989/22 | Itapira | ANTONIO HÉLIO NICOLAI | V |
234 | 3882/989/22 | Itapirapuã Paulista | JULIO CESAR DO AMARAL | V |
235 | 4251/989/22 | Itápolis | VLADIMIR DO CARMO REGGIANI | V |
236 | 3883/989/22 | Itaporanga | DOUGLAS ROBERTO BENINI | I,V |
237 | 4144/989/22 | Itapuí | ANTONIO ALVARO DE SOUZA | V |
238 | 4145/989/22 | Itapura | FABIO DOURADO | V |
239 | 4349/989/22 | Itaquaquecetuba | EDUARDO BOIGUES QUEROZ | V |
240 | 3884/989/22 | Itararé | HELITON SCHEIDT DO VALLE | V |
241 | 4146/989/22 | Itariri | DINAMERICO GONÇALVES PERONI | V |
242 | 4252/989/22 | Itatiba | THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA | V |
243 | 3885/989/22 | Itatinga | JOÃO BOSCO BORGES | I,V |
244 | 4147/989/22 | Itirapina | MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES | V |
245 | 3886/989/22 | Itirapuã | GERSON LUIZ ALVES | V |
246 | 3887/989/22 | Itobi | JOAQUIM CANDIDO FILHO | V |
247 | 4378/989/22 | Itu | GUILHERME DOS REIS GAZZOLA | V |
248 | 3888/989/22 | Itupeva | MARCO ANTONIO MARCHI | V |
249 | 4253/989/22 | Ituverava | LUIZ ANTONIO ARAUJO | V |
250 | 3889/989/22 | Jaborandi | SILVIO VAZ DE ALMEIDA | V |
251 | 4312/989/22 | Jaboticabal | EMERSON RODRIGO CAMARGO | V |
252 | 4350/989/22 | Jacareí | IZAIAS JOSE DE SANTANA | I,V |
253 | 4254/989/22 | Jacupiranga | ROBERTO CARLOS GARCIA | V |
254 | 4255/989/22 | Jaguariúna | MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS | V |
255 | 3891/989/22 | Jales | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA | V |
256 | 4148/989/22 | Jambeiro | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | V |
257 | 4256/989/22 | Jandira | HENRI HAJIME SATO | I,V |
258 | 4257/989/22 | Jardinópolis | PAULO JOSE BRIGLIADORI | V |
259 | 3892/989/22 | Jarinu | DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO | V |
260 | 3893/989/22 | Jeriquara | EDER LUIS CARVALHO GONÇALVES | V |
261 | 3894/989/22 | Joanópolis | ADAUTO BATISTA DE OLIVEIRA | V |
262 | 3895/989/22 | João Ramalho | ADELMO ALVES | V |
263 | 3896/989/22 | José Bonifácio | DILMO REZENDE DE CARVALHO | I,V |
264 | 3898/989/22 | Jumirim | DANIEL VIEIRA | V |
265 | 4379/989/22 | Jundiaí | LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO | V |
266 | 3899/989/22 | Junqueirópolis | OSMAR PINATTO | I,V |
267 | 4149/989/22 | Juquitiba | AYRES SCORSATTO | V |
268 | 4150/989/22 | Lagoinha | TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA | V |
269 | 3901/989/22 | Laranjal Paulista | ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR | V |
270 | 3902/989/22 | Lavínia | SALVADOR CAZUO MATSUNAKA | V |
271 | 3903/989/22 | Lavrinhas | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | V |
272 | 4259/989/22 | Lençóis Paulista | ANDERSON PRADO DE LIMA | I,V |
273 | 4380/989/22 | Limeira | MARIO CELSO BOTION | I,V |
274 | 4151/989/22 | Lindóia | LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES | V |
275 | 4313/989/22 | Lins | JOAO LUIS LOPES PANDOLFI | V |
276 | 4152/989/22 | Lourdes | ODÉCIO RODRIGUES DA SILVA | V |
277 | 3904/989/22 | Louveira | ESTANISLAU STECK | V |
278 | 3905/989/22 | Lucélia | TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO | V |
279 | 3906/989/22 | Lucianópolis | HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO | V |
280 | 4153/989/22 | Luís Antônio | RODRIGO MELLO MARQUES | V |
281 | 4154/989/22 | Luiziânia | ROGÉLIO CERVIGNE BARRETO | V |
282 | 4155/989/22 | Lupércio | CLEBER MENEGUCCI | V |
283 | 3907/989/22 | Lutécia | LAUDEMIR LEATI | V |
284 | 4315/989/22 | Macatuba | ANDERSON FERREIRA | V |
285 | 3908/989/22 | Macaubal | ACÁCIO TARDOQUE FERREIRA | V |
286 | 3909/989/22 | Macedônia | REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS | V |
287 | 3910/989/22 | Magda | ALEXANDRE PAIVA BATELLO | V |
288 | 4260/989/22 | Mairiporã | WALID ALI HAMID | V |
289 | 3912/989/22 | Maracaí | PAULO EDUARDO DA SILVA | V |
290 | 3913/989/22 | Marapoama | MARCIO PERPETUO AUGUSTO | V |
291 | 4157/989/22 | Mariápolis | RICARDO MITSURO WATANABE | V |
292 | 4352/989/22 | Marília | DANIEL ALONSO | I,V |
293 | 3914/989/22 | Marinópolis | EVALDO RIBEIRO | V |
294 | 3915/989/22 | Martinópolis | MARCO ANTONIO JACOMELI DE FREITA | V |
295 | 4382/989/22 | Mauá | FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA | I,V |
296 | 3916/989/22 | Mendonça | JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA | V |
297 | 3917/989/22 | Meridiano | MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA | V |
298 | 3918/989/22 | Mesópolis | JOSÉ CARLOS DA SILVA | V |
299 | 4158/989/22 | Miguelópolis | NAIM MIGUEL NETO | I,V |
300 | 3919/989/22 | Mineiros do Tietê | GEZIEL PEREIRA LIMA | V |
301 | 4159/989/22 | Miracatu | VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ | I,V |
302 | 3920/989/22 | Mira Estrela | PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO | V |
303 | 4160/989/22 | Mirandópolis | ADEMIRO OLEGARIO DOS SANTOS | I |
304 | 4262/989/22 | Mirassol | EDSON ANTONIO ERMENEGILDO | V |
305 | 4161/989/22 | Mirassolândia | CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS | V |
306 | 4263/989/22 | Mococa | EDUARDO RIBEIRO BARISON | V |
307 | 4353/989/22 | Mogi das Cruzes | CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA | V |
308 | 4354/989/22 | Mogi Guaçu | RODRIGO FALSETTI | V |
309 | 4264/989/22 | Mogi Mirim | PAULO DE OLIVEIRA E SILVA | V |
310 | 3922/989/22 | Mombuca | ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE | V |
311 | 3923/989/22 | Monções | VALTOLINO VALDIR MARIA ALVES | V |
312 | 4316/989/22 | Mongaguá | MARCIO MELO GOMES | V |
313 | 4162/989/22 | Monte Alegre do Sul | EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA | V |
314 | 3924/989/22 | Monte Aprazível | MARCIO LUIZ MIGUEL | V |
315 | 3925/989/22 | Monte Azul Paulista | MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS | V |
316 | 3926/989/22 | Monte Castelo | EDSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | V |
317 | 3927/989/22 | Monteiro Lobato | EDMAR JOSE DE ARAUJO | V |
318 | 4265/989/22 | Monte Mor | EDIVALDO ANTONIO BRISCHI | V |
319 | 4266/989/22 | Morro Agudo | VINICIUS CRUZ DE CASTRO | V |
320 | 4163/989/22 | Morungaba | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | V |
321 | 3928/989/22 | Motuca | JOAO RICARDO FASCINELI | V |
322 | 3929/989/22 | Murutinga do Sul | CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA | V |
323 | 3930/989/22 | Nantes | MARLLON JAFFER ALBANO DE OLIVEIRA | V |
324 | 4164/989/22 | Narandiba | ITAMAR DOS SANTOS SILVA | V |
325 | 4165/989/22 | Natividade da Serra | EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS | V |
326 | 3931/989/22 | Nazaré Paulista | CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS | I,V |
327 | 3932/989/22 | Neves Paulista | MARCIO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS | V |
328 | 3933/989/22 | Nhandeara | JOSÉ ADALTO BORINI | V |
